Despesa Sintética

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.


Classificação Orçamentária Mês/Ano Valor Orçado Empenhado Anulado/Acumulado Empenhado/Acumulado Mais Informações
04.01.12.361.0801.2.208.339008 12/2023 R$2,308.63 R$0.00 R$0.00 R$358.92 VER DETALHES
03.23.26.782.1601.2.205.339039 12/2023 R$828,404.00 R$0.00 R$0.00 R$874,840.00 VER DETALHES
03.23.26.782.1601.2.205.339030 12/2023 R$760,316.00 R$0.00 R$0.00 R$176,155.67 VER DETALHES
03.23.26.782.1601.2.205.339014 12/2023 R$7,139.33 R$0.00 R$0.00 R$13,060.00 VER DETALHES
03.23.26.782.1601.2.205.319011 12/2023 R$325,805.28 R$0.00 R$0.00 R$6,792.45 VER DETALHES
03.23.26.782.1601.1.068.449051 12/2023 R$123,003.67 R$0.00 R$0.00 R$110,516.10 VER DETALHES
03.23.16.452.1002.2.128.339039 12/2023 R$318,644.16 R$0.00 R$0.00 R$82,635.00 VER DETALHES
03.23.16.452.1002.2.128.339014 12/2023 R$3,569.68 R$0.00 R$0.00 R$750.00 VER DETALHES
03.23.16.452.1002.2.128.339008 12/2023 R$2,418.54 R$0.00 R$0.00 R$598.20 VER DETALHES
03.23.16.452.1002.2.128.319011 12/2023 R$405,127.49 R$0.00 R$0.00 R$129,457.11 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.339048 12/2023 R$40,000.00 R$0.00 R$0.00 R$9,000.00 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.319004 12/2023 R$10,000.00 R$0.00 R$0.00 R$169,937.73 VER DETALHES
03.23.15.452.1005.2.034.339030 12/2023 R$123,434.53 R$0.00 R$0.00 R$4,361.07 VER DETALHES
03.23.15.452.1005.2.034.319011 12/2023 R$47,100.68 R$0.00 R$0.00 R$11,587.80 VER DETALHES
03.23.15.452.1004.2.033.339039 12/2023 R$145,455.75 R$0.00 R$0.00 R$188,374.00 VER DETALHES
03.23.15.452.1004.2.033.339036 12/2023 R$79,879.14 R$0.00 R$0.00 R$18,000.00 VER DETALHES
03.23.15.452.1004.2.033.339030 12/2023 R$76,744.55 R$0.00 R$0.00 R$8,507.35 VER DETALHES
03.23.15.452.1004.2.033.339014 12/2023 R$3,569.68 R$0.00 R$0.00 R$200.00 VER DETALHES
03.23.15.452.1004.2.033.339008 12/2023 R$15,099.04 R$0.00 R$0.00 R$239.28 VER DETALHES
03.23.15.452.1004.2.033.319011 12/2023 R$266,658.13 R$0.00 R$0.00 R$52,795.16 VER DETALHES
Voltar ao topo