Despesa e Empenho

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.












Número Data Fornecedor Classificação Orçamentária Valor Empenho Valor Anulação Valor Liquidação Valor Anulação Liquidação Mais Informações
202382993 31/03/2023 ELIENE CRISTINA CORREIA MARQUES SILVA 03.23.26.782.10023.2.339014 R$400.00 R$0.00 R$400.00 R$0.00 VER DETALHES
202382995 31/03/2023 POSTO PETROBOM LTDA -ME 05.01.10.302.10018.2.339030 R$1,368.18 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382998 31/03/2023 POSTO PETROBOM LTDA -ME 02.01.12.361.10009.2.339030 R$8,236.03 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382999 31/03/2023 POSTO PETROBOM LTDA -ME 03.23.15.452.10015.2.339030 R$2,629.76 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382989 31/03/2023 GILSON DIAS DOS SANTOS 93359772172 02.01.12.361.10009.2.339039 R$7,084.00 R$0.00 R$7,084.00 R$0.00 VER DETALHES
202382990 31/03/2023 JOSE DOMINGOS VIEIRA 05.01.10.302.10018.2.339014 R$160.00 R$0.00 R$160.00 R$0.00 VER DETALHES
202382991 31/03/2023 R GARCIA REZENDE 05.01.10.302.10018.2.339030 R$7,900.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382992 31/03/2023 RONAN ALVES DA COSTA 03.23.26.782.10023.2.339014 R$120.00 R$0.00 R$120.00 R$0.00 VER DETALHES
202382994 31/03/2023 HELIO FRANCISCO DA SILVA 03.23.26.782.10023.2.339014 R$760.00 R$0.00 R$760.00 R$0.00 VER DETALHES
202382997 31/03/2023 POSTO PETROBOM LTDA -ME 05.01.10.302.10018.2.339030 R$43.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382996 31/03/2023 POSTO PETROBOM LTDA -ME 05.01.10.302.10018.2.339030 R$2,237.35 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382911 30/03/2023 AUTO POSTO LEMOS E SILVA LTDA 05.01.10.302.10018.2.339030 R$216.82 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382912 30/03/2023 AUTO POSTO LEMOS E SILVA LTDA 05.01.10.302.10018.2.339030 R$262.36 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382975 30/03/2023 JOYCIELY GUSMAO DA SILVA 70221661107 06.01.08.244.10022.2.339032 R$700.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 VER DETALHES
202382977 30/03/2023 SAMIA KELLY RODRIGUES DE FRANCA OLIVEIRA 05.01.10.302.10018.2.339048 R$3,000.00 R$0.00 R$3,000.00 R$0.00 VER DETALHES
202382976 30/03/2023 MARIA DARLENE SILVA ANGELI 02484254121 06.01.08.244.10022.2.339032 R$1,545.00 R$0.00 R$1,545.00 R$0.00 VER DETALHES
202382917 30/03/2023 NACIONAL BORRACHAS LTDA 02.01.12.361.10009.2.339030 R$3,280.00 R$0.00 R$3,280.00 R$0.00 VER DETALHES
202382978 30/03/2023 ERIKA CRISTINA ALVES GOMES 05.01.10.302.10018.2.339014 R$100.00 R$0.00 R$100.00 R$0.00 VER DETALHES
202382979 30/03/2023 VIVIA FEITOSA MARCILIO 05.01.10.302.10018.2.339014 R$100.00 R$0.00 R$100.00 R$0.00 VER DETALHES
202382980 30/03/2023 ELISLAINE GONÇALVES LIMA DE PAULA 05.01.10.302.10018.2.339014 R$100.00 R$0.00 R$100.00 R$0.00 VER DETALHES
Voltar ao topo