Liquidação

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.









Número Data Fornecedor Unidade Empenho Programa Elemento Valor Mais Informações
2023000103812 31/03/2023 ALMEIDA & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 20 2023000081679 302 339034 R$6,388.00 VER DETALHES
2023000103811 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 2 2023000082890 302 339030 R$1,532.61 VER DETALHES
2023000103810 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 23 2023000082886 1004 339030 R$277.64 VER DETALHES
2023000103821 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 1 2023000082901 801 339030 R$11,568.48 VER DETALHES
2023000103817 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 1 2023000082899 1501 339030 R$1,063.80 VER DETALHES
2023000103809 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 23 2023000082887 1004 339030 R$417.33 VER DETALHES
2023000103816 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 1 2023000082900 1500 339030 R$523.69 VER DETALHES
2023000103815 31/03/2023 JOÃO PAULO GOMIDE E BRITO - ME 23 2023000082898 1002 339039 R$6,000.00 VER DETALHES
2023000103808 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 23 2023000082885 1005 339030 R$380.43 VER DETALHES
2023000103807 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 20 2023000082883 302 339030 R$130.67 VER DETALHES
2023000103806 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 20 2023000082884 302 339030 R$526.56 VER DETALHES
2023000103805 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 23 2023000082889 1601 339030 R$3,948.49 VER DETALHES
2023000103804 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 23 2023000082888 1601 339030 R$5,211.65 VER DETALHES
2023000103803 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 22 2023000082891 401 339030 R$1,475.08 VER DETALHES
2023000103802 31/03/2023 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 21 2023000082892 1305 319013 R$1,608.00 VER DETALHES
2023000103801 31/03/2023 JOSE ALBERTO BARROS DE MOURA 01878228161 23 2023000081910 1002 339039 R$4,500.00 VER DETALHES
2023000103800 31/03/2023 ESSENCE CONSULTORIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 12 2023000081682 1303 339039 R$6,900.00 VER DETALHES
2023000103799 31/03/2023 HELIO FRANCISCO DA SILVA 23 2023000082994 1601 339014 R$760.00 VER DETALHES
2023000103798 31/03/2023 ELIENE CRISTINA CORREIA MARQUES SILVA 23 2023000082993 1601 339014 R$400.00 VER DETALHES
2023000103797 31/03/2023 RONAN ALVES DA COSTA 23 2023000082992 1601 339014 R$120.00 VER DETALHES
Voltar ao topo